(ヤマダ ユウタ)1990/12/17 28歳(1年目) 男性 地方・フリー [平地]
勝利数 146位 / 騎乗数 180位 | ||
---|---|---|
0-0-0-0-0-(着外)1 / 1戦 | ||
総獲得賞金 | 0万円 | 170位 |
勝率 | 0.0% | 146位(平地124位) |
連対率 | 0.0% | 158位(平地134位) |
3着内率 | 0.0% | 162位(平地139位) |
平均着順 | 10.0着 | 167位(平地143位) |
平均人気 | 10.0人気 | 138位(平地113位) |
平均オッズ | x217.5 | 184位 |
分散買い単勝回収率 | 0.0% | 146位 |
ベタ買い単勝回収率 | 0.0% | 146位 |
1番人気回数 | 0回 | 140位 |
1番人気勝利数 | 0回 | 114位 |
重賞勝利数 | 0回 | 49位 |
G1勝利数 | 0回 | 13位 |
代表騎乗馬 | オオエフォーチュン |
中央競馬過去6戦で5回以上or過去8戦で6回以上or過去10戦で7回以上騎乗している現役馬
騎乗なし |
騎乗なし |
過去1年間(1鞍)の集計
赤:回収率100%以上 緑:60~100% 青:60%未満
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
札幌 | 函館 | 福島 | 新潟 | 東京 | 中山 | 中京 | 京都 | 阪神 | 小倉 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
騎乗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
割合 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
勝数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- |
回収 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- |
過去1年間(1鞍)の集計
赤:回収率100%以上 緑:60~100% 青:60%未満
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
~4.2 | ~6.9 | ~10.9 | ~16.7 | ~25.0 | ~38.4 | ~60.5 | ~99.6 | ~177.5 | ~ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
騎乗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
割合 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
勝数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 |
回収 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 |
過去1年間(1鞍)の集計
赤:回収率100%以上 緑:60~100% 青:60%未満
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
前 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | 後 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
騎乗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
割合 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 50.0 |
勝数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝率 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
回収 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
日付 | 開催 | R | レース名 | 馬名 | 頭 | 枠 | 馬 | 人 | 着 | 単勝 | 斤 | 距離 | タイム | 差 | 通過 | 戦法 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/03/16 | 1阪神7 | 11 | オオエフォーチュン | 10 | 3 | 3 | 10 |
10 |
217.5 | 56 | 芝2000 | 稍 | 2:04.6 | +2.5 | 10-9-7-8 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
36.9-35.5 | 37.0 | 452(-6) | ヴェロックス |